1923 - 2010 : CLASSEMENT GENERAL A LA DISTANCE
     
     
Année Effectif Effectif Equipage Pilotes Marque Nation. Cylindrée Distance Moyenne Ecart avec le
  Départ Arrivée             2ème (km)
     
CIRCUIT DE 17,262 km               
1923 33 30 A.Lagache-R.Léonard Chenard&Walcker F 2978 A 2209,54 92,064 69.048
1924 40 14 J.Duff-F.Clement Bentley Sport 3L GB 2995 A 2077,34 86.555 15.930
1925 49 16 G.De Courcelles-A.Rossignol La Lorraine Dietrich F 3473 A 2233,98 93,082 72.362
1926 41 13 R.Bloch-A.Rossignol La Lorraine Dietrich F 3446 A 2552,41 106,350 18.882
1927 22 7 Dr.Benjafield- SCH.Davis Bentley Sport 3L GB 2989 A 2369,81 98,740 349.808
1928 33 17 W.Barnato-B.Rubin Bentley Sport 4,5L GB 4392 A 2669,27 111,219 12.678
CIRCUIT DE 16,340 km               
1929 25 10 W.Barnato-HRS.Birkin Bentley Speed 6 GB 6597 A 2843,83 118,492 114.452
1930 18 9 W.Barnato-G.Kidston Bentley Speed 6 GB 6597 A 2930,66 122,111 98.180
1931 26 6 HRS.Birkin-Lord Howe  Alfa-Romeo 8C I 2337 C 3017,65 125,735 112.515
CIRCUIT DE 13,492 km               
1932 26 9 R.Sommer-L.Chinetti Alfa-Romeo 8 C I 2337 C 2954,04 123,084 26.760
1933 29 13 R.Sommer-T.Nuvolari Alfa-Romeo 8 C I 2336 C 3144,04 131,001 0.401
1934 44 23 L.Chinetti-Ph.Etancelin Alfa-Romeo 8 C I 2336 C 2886,94 120,289 180.208
1935 58 28 FS.Hindmarsh-L.Fontes Lagonda Rapide GB 4551 A 3006,80 125,283 8.489
1936 Annulation de l'épreuve suite aux grèves affectant l'industrie automobile française         
1937 48 17 J-P.Wimille-R.Benoist Bugatti 57 G F 3266 A 3287,94 136,997 102.495
1938 42 15 E.Chaboud-J.Trémoulet Delahaye 135 S F 3558 A 3180,94 132,539 27.067
1939 42 20 J-P.Wimille-P.Veyron Bugatti 57 C F 3251 C 3354,76 139,781 42.538
       1940 à 1948 Suspension de l'épreuve en raison de la guerre et de ses séquelles       
1949 49 19 L.Chinetti-Lord Selsdon Ferrari 166 MM I 1995 A 3178,28 132,420 15.723
1950 60 29 L.Rosier-J-L.Rosier Talbot Lago T26 F 4483 A 3465,12 144,380 16.030
1951 60 30 P.Walker-P.Whitehead Jaguar XK 120 C GB 3441 A 3611,19 150,466 125.160
1952 57 17 H.Lang.F.Riess Mercedes-Benz 300 SL D 2996 A 3733,80 155,575 13.520
1953 60 26 T.Rolt-D.Hamilton Jaguar XK 120 C GB 3441 A 4088,06 170,336 46.870
1954 57 18 F.Gonzales-M.Trintignant Ferrari 375 MM I 4954 A 4061,15 169,215 4.090
1955 60 21 M.Hawthorn-Y.Bueb Jaguar Type D GB 3442 A 4135,38 172,308 62.360
CIRCUIT DE 13,461 km             
1956 49 14 R.Flockhart-N.Sanderson Jaguar Type D GB 3442 A 4034,93 168,122 16.296
1957 54 20 R.Flockhart-Y.Bueb Jaguar Type D GB 3781 A 4397,11 183,217 107.660
1958 55 20 O.Gendebien-Ph.Hill Ferrari 250 TR I 2953 A 4101,93 170,914 161.038
1959 53 13 R.Salvadori-C.Shelby Aston-Martin DBR1 GB 2993 A 4347,90 181,163 10.241
1960 55 20 O.Gendebien-P.Frère Ferrari TR 60 I 2958 A 4217,53 175,730 53.861
1961 55 22 O.Gendebien-Ph.Hill Ferrari TR 61 I 2961 A 4476,58 186,527 37.718
1962 55 18 O.Gendebien-Ph.Hill Ferrari 330 LM I 3967 A 4451,26 185,469 67.120
1963 49 12 L.Scarfiotti-L.Bandini Ferrari 250 P I 2953 A 4561,71 190,071 215.390
1964 55 24 J.Guichet-N.Vaccarella Ferrari 275 P I 3299 A 4695,31 195,638 72.670
1965 51 14 M.Gregory-J.Rindt Ferrari 275 LM I 3286 A 4677,11 194,880 74.510
1966 55 15 Ch.Amon-B.McLaren Ford MK Il USA 6982 A 4843,09 201,795 0.020
1967 54 16 D.Gumey-A-J.Foyt Ford MK IV USA 6980 A 5232,90 218,038 52.310
CIRCUIT DE 13,469 km               
1968 54 15 L. Bianchi-P. Rodriguez Ford GT 40 USA 4942 A 4452,88 185,536 74.160
1969 45 14 J.lckx-J.Oliver Ford GT 40 USA 4942 A 4998,00 208,250 0.120
1970 51 7 H.Hermann-R.Attwood Porsche 917 K D 4494 A 4607,81 191,992 65.860
1971 49 13 H.Marko-G.van Lennep Porsche 917 K D 4907 A 5335,31 222,304 28.965
CIRCUIT DE 13,640 km               
1972 55 18 H.Pescarolo-G.Hill Matra MS 670 F 2993 A 4691,34 195,472 136.410
1973 55 21 H.Pescarolo-G Larrousse Matra MS 670 B F 2993 A 4853,95 202,247 81.655
1974 49 20 H.Pescarolo-G.Larrousse Matra MS 670 B F 2993 A 4606,57 191,940 79.120
1975 55 30 J.lckx-D.Bell Mirage GR8 GB 2986 A 4595,58 191,484 22.170
1976 55 24 J.Ickx-G.Van Lennep Porsche 936 D 2141 T 4769,92 198,748 149.130
1977 55 20 J.Ickx-J.Barth-H.Haywood Porsche 936 D 2142 T 4671,63 194,651 151.840
1978 55 17 D.Pironi-J-P.Jaussaud  Renault-Alpine A442 B F 1997 T 5044,53 210,189 126.410
CIRCUIT DE 13,626 km               
1979 55 22 K.Ludwig-Bill & Don Whittington Porsche 935 K3 D 2994 T 4173,93 173,913 86.115
1980 55 25 J.Rondeau-J-P.Jaussaud Rondeau M379 B F 2993 A 4608,02 192,000 24.714
1981 55 18 J.lckx-D.Bell Porsche 936/81 D 2649 T 4825,35 201,056 181.025
1982 55 18 J.lckx-D.Bell Porsche 956 C D 2649 T 4899,09 204,128 40.197
1983 51 20 A.Holbert-V.Schuppan-H.Haywood Porsche 956 C D 2649 T 5047,93 210,330 3.350
1984 53 22 H.Pescarolo-K.Ludwig Porsche 956 C D 2649 T 4900,28 204,178 26.297
1985 49 24 K.Ludwig-P.Barilla-"John Winter" Porsche 956 C D 2649 T 5088,51 212,021 41.060
CIRCUIT DE 13,528 km               
1986 50 19 H.Stuck-D.Bell-A.Holbert Porsche 962 C D 2649 T 4972,73 207,197 166.001
CIRCUIT DE 13,535 km               
1987 48 12 H.Stuck-D.Bell-A.Holbert Porsche 962 C D 2996 T 4791,78 199,657 259.785
1988 49 25 J.Lammers-J.Dumfries-A.Wallace Jaguar XJR9 LM GB 6999 A 5332,79 * 221,665 ** 2'36''850
1989 55 19 J.Mass-M.Reuter-S.Dickens Sauber C9 CH 5000 T 5265,12 219,990 * 67.675
CIRCUIT DE 13,600 km               
1990 49 28 J.Nielsen-P.Cobb-M.Brundle Jaguar XJR12 GB 6999 A 4882,40 204,036 * 54.400
1991 38 12 V.Weidler-J.Herbert-B.Gachot Mazda 787 B J 4708 AR 4922,81 205,333 * 27.200
1992 28 14 Y.Dalmas-D.Warwick-M.Blundell Peugeot 905 F 3499 A 4787,20 199,340 * 81.640
1993 47 30 D.Brabham-Ch.Bouchut-E.Hélary Peugeot 905 F 3499 A 5100,00 213,358 * 13.600
1994 48 23 Y.Dalmas-M.Baldi-H.Haywood Dauer-Porsche  962 D 3000 T 4685,70 195,238 * 18.140
1995 47 23 Y.Dalmas-J-J.Lehto-M.Sekiya McLaren F1 GTR GB 6064 A 4055,80 168.992 9.461
1996 48 25 M.Reuter-A.Wurz-D.Jones TWR-Porsche-Joest D 2999 T 4814,40 200,600 13.600
CIRCUIT DE 13,605 km               
1997 48 17 M.Alboreto-S.Johansson- T.Kristensen TWR Porsche-Joest D 2994 T 4909,60 204,186 13.605
1998 47 23 A.McNish-L.Aiello-St.Ortelli Porsche 911 GT1 D 3200 T 4775,33 199,326 13.605
1999 45 23 Y.Dalmas-J.Winkelhock-P.Martini BMW V12 LMR D 6000 A 4967,90 207,624 23.551
2000 48 27 F.Biela-T.Kristensen-E.Pirro Audi R8 D 3596 T 5007,98 208,666 13.614
2001 48 27 F.Biela-T.Kristensen-E.Pirro Audi R8 D 3596 T 4357,20 180,949 13.605
CIRCUIT DE 13,650 km               
2002 50 26 F.Biela-T. Kristensen-E.Pirro Audi R8 D 3596 T 5130,000 213,068 13.650
2003 49 30 T.Kristensen-R.Capello-G.Smith Bentley Speed 8 GB 3995 T 5145,571 214,399 32.818
2004 48 26 T.Kristensen-R.Capello-S.Ara Audi R8 J/D 3596 T 5169,970 215,415 2.267
2005 49 24 T.Kristensen-J.J.Lehto-M.Werner Audi R8 USA/D 3596 T 5050,500 210,216 27.300
CIRCUIT DE 13,650 km mod.              
2006 50 25 F.Biela-E.Pirro-M.Werner Audi R10 TDI D 5499 TD 5187,000 215,409 54.600
CIRCUIT DE 13,629 km               
2007 54 19 F.Biela-E.Pirro-M.Werner Audi R10 TDI D 5499 TD 5029,101 209,152 136.290
2008 55 33 R.Capello-T.Kristensen-A.McNish Audi R10 TDI D 5499 TD 5192,649 216,300 13,629
2009 55 32 D.Brabham-M.Gené-A.Wurz Peugeot 908 Hdi-FAP F 5500 TD 5206,278 216,664 13,629
2010    
     
     A - atmosphérique ; T - turbo ; C - compresseur ; R - rotatif ; TD - turbo Diésel    
     * calcul réalisé jusqu'à l'avant-dernier passage du concurrent sur la ligne d'arrivée    
     ** en 1988, les écarts ont officiellement été convertis en temps (au lieu de distance)