![]() |
|
![]() |
![]() |
| Meilleur Tour / Best Lap | |||||
| Marque | Cyl. | Pilotes | Temps | Moyenne | |
| Chenard & Walcker | 3947 cm3 | A. Lagache | 9'10" | 112,987 km/h | |
| Ancien Record (1924) | |||||
| Marque | Cyl. | Pilotes | Temps | Moyenne | |
| Chenard & Walcker | 3945 cm3 | A. Lagache | 9'19" | 111,168 km/h | |
| Epreuve qualificative pour les 24 Heures de 1926 | Distance | Leader de classe |
||||||
| Pos. | N° | Marque | Cyl. | Pilotes Drivers |
Distance | km/h | Vainqueur Cat. Cyl. |
|
| 5 | La Lorraine-Dietrich B3-6 | 3473 | G. de Courcelles / A. Rossignol | 2233,982 | 93,082 | 3001-5000 | ||
| 16 | SUNBEAM | 2942 | Chassagne / S.C.H.Davis | 2161,600 | 90,066 | 2001-3000 | ||
| 4 | LA LORRAINE | 3473 | Stalter / Brisson | 2149,483 | 89,561 | |||
| 29 | O.M. 665 S | 1991 | T.Danieli / M.Danieli | 2060,440 | 85,851 | 1501-2000 | ||
| 30 | O.M. 665 S | 1991 | Foresti / Vassiaux | 2060,440 | 85,851 | 1501-2000 | ||
| 11 | ARIES | 2957 | Wagner / Flohot | 2055,613 | 85,650 | |||
| 23 | ROLLAND PILAIN | 1997 | De Marguenat / Sire | 2020,314 | 84,179 | |||
| 41 | CORRE LA LICORNE | 1493 | Balart / Boutrebente | 1908,174 | 79,507 | 1101-1500 | ||
| 42 | CORRE LA LICORNE | 1493 | W.Lestienne / R.Lestienne | 1889,013 | 78,708 | |||
| 50 | CHENARD & WALCKER | 1095 | Glaszmann / De Zuniga | 1882,250 | 78,427 | 751-1100 | ||
| 21 | DIATTO | 1996 | Garcia / Botto | 1881,558 | 78,398 | |||
| 33 | BIGNAN | 1979 | Sringuel / Clause | 1877,896 | 78,245 | |||
| 49 | CHENARD & WALCKER | 1095 | Sénéchal / Loqueheux | 1813,240 | 75,551 | |||
| 39 | E.H.P. | 1496 | d'Aulan / Dely | 1787,186 | 74,436 | |||
| 35 | G.M. | 1496 | Drancé / Michelot | 1741,200 | 72,380 | |||
| 44 | S.A.R.A. | 1099 | Erb / Mottet | 1619,800 | 67,491 | |||
| NC | 7 | CHRYSLER Six "70" | 3310 | Stoffel / Desvaux | Distance parcourue insuffisante | |||
| NC | 14 | DIATTO | 2932 | Rubietti / Vesprini | Distance parcourue insuffisante | |||
| NC | 18 | RAVEL | 2492 | Van Den Bossche / Smeets | Distance parcourue insuffisante | |||
| NC | 22 | ROLLAND PILAIN | 1997 | Delalande / Chalamel | Distance parcourue insuffisante | |||
| HC | 24 | ROLLAND PILAIN | 1997 | Stremler / Salles | inobservation du règlement | |||
| Pas de classement. Hiérarchie établie dans l'ordre décroissant du kilométrage effectué. NC : Non Classé / Not Classified HC : mise hors-course / disqualified | ||||||||
| Abandons / Retired | ||||||
| N° | Marque | Cyl. | Pilotes Drivers |
Tours Couverts Covered Laps |
Distance km |
Motif Reason |
| 13 | DIATTO | 2952 | Lecot / Renaud | 109 | 1881,558 | |
| 36 | TALBOT | 1496 | Bourlier / Moriceau | 98 | 1691,676 | |
| 2 | CHENARD & WALCKER | 3947 | Lagache / Léonard | 90 | 1553,580 | |
| 28 | O.M. | 2005 | Minoia / Coffani | 81 | 1398,222 | |
| 37 | TALBOT | 1496 | Du / Auclair | 73 | 1260,126 | |
| 32 | BIGNAN | 1979 | Martin / Matthys | 65 | 1122,030 | |
| 9 | BENTLEY | 3276 | Duff / Clément | 64 | 1104,768 | |
| 47 | D.F.P. | 1099 | Lachanay / Millies | 60 | 1035,720 | |
| 17 | MONTIER | 2917 | Montier / Ouriou | 54 | 932,148 | |
| 40 | CORRE LA LICORNE | 1493 | Colomb / Vallay | 51 | 880,362 | |
| 12 | ARIES | 2957 | Rigal / Delano | 42 | 725,004 | |
| 20 | DIATTO | 1996 | Dollé / Giraud | 41 | 707,742 | |
| 38 | E.H.P. | 1496 | Benoist / Doré | 41 | 707,742 | |
| 45 | S.A.R.A. | 1099 | Ségovia / Duval | 40 | 690,480 | |
| 34 | G.M. | 1496 | Gendron / Bossoutrot | 36 | 621,432 | |
| 53 | ARIES | 1086 | Paul / François | 35 | 604,170 | |
| 6 | LA LORRAINE | 3473 | Bloch / Saint Paul | 33 | 569,646 | |
| 15 | SUNBEAM | 2942 | Segrave / Duller | 32 | 552,384 | |
| 46 | D.F.P. | 1099 | Colas / Maraine | 31 | 535,122 | |
| 1 | SIZAIRE BERWICK | 4538 | de Franconi / Dupont | 23 | 397,026 | |
| 10 | BENTLEY | 3276 | Kensington / Moir / Benjafield | 19 | 327,978 | |
| 48 | D.F.P. | 1099 | Porporato / Collet | 19 | 327,978 | |
| 51 | AMILCAR | 1074 | Mestivier / Morel | 17 | 293,454 | accident mortel Marius Mestivier (F) |
| 43 | S.A.R.A. | 1099 | Marandet / Lécureul | 15 | 258,930 | |
| 52 | MAJOLA | 1087 | Majola / Casellini | 14 | 241,668 | |
| 54 | ARIES | 1066 | Gabriel / Lapierre | 11 | 189,882 | |
| 55 | AUSTIN | 748 | Gordon England / Samuelson | 9 | 155,358 | |
| 3 | CHENARD & WALCKER | 3947 | Pisard / Elgy | 6 | 103,572 | |
|
|
|