1928
6ème Edition des 24 Heures du Mans
Circuit : 17,262 km
 
 
Meilleur Tour / Best Lap
Marque Cyl. Pilotes Temps Moyenne
Bentley 4392 cm3 T. Birkin 8'07" 127,604 km/h
Ancien Record (1927)
Marque Cyl. Pilotes Temps Moyenne
Bentley 4379 cm3 F.C. Clément 8'46" 118,142 km/h
 
Coupe Annuelle à la distance / final ranking Distance Leader
de classe
Pos. Marque Cyl. Pilotes
Drivers
Distance km/h Vainqueur
Cat. Cyl.
1 4 BENTLEY 4.5 4392 W. Barnato / B. Rubin 2669,272 111,219 3001-5000
2 1 STUTZ DV 4888 Brisson / Bloch 2656,594 110,691  
3 8 CHRYSLER "72" 4076 Stoffel / Rossignol 2493,853 103,900  
4 7 CHRYSLER "72" 4083 C.Ghica / G.Ghica 2412,187 100,507  
5 3 BENTLEY 4392 Birkin / Chassagne 2335,351 97,306  
6 27 ALVIS 1482 Harvey / Purdy 2286,382 95,265 1101-1500
7 32 B.N.C. 1099 Doré / Treunet 2270,066 94,586 751-1100
8 12 ITALA 1991 Benoist / Dauvergne 2258,171 94,090 1501-2000
9 28 ALVIS 1482 Davis / Dykes 2246,016 93,667  
10 35 SALMSON 1095 Casse / Rousseau 2208,444 92,018  
11 16 LAGONDA 1954 d'Erlanger / Hawkes 2178,259 90,760  
12 29 TRACTA 1481 Benoist / Balart 2060,455 85,852  
13 37 LOMBARD 1095 Desvaux / Goutte 2016,707 84,029  
14 36 E.H.P. 1094 Bouriat / Bussienne 1996,891 83,203  
15 19 S.A.R A. 1806 Duval / Mottet 1974,190 82,257  
16 31 TRACTA 1099 Bourcier / Vasena 1905,147 79,381  
17 42 TRACTA 1085 Grégoire / Vallon 1870,739 77,947  
NC : Non Classé / Not Classified
 
Abandons / Retired
Marque Cyl. Pilotes
Drivers
Tours Couverts
Covered Laps
Distance
km
Motif
Reason
24 S.C.A.P. 1495 Guilbert / Lefebvre 95 1639,890 tuyauterie d'huile
39 S.C.A.P. 1087 Lemesle / Godard 91 1570,842  
26 ASTON MARTIN 1491 Bezzant / Paul 82 1415,484  
2 BENTLEY 4392 Clément / Benjafield 71 1225,602 conduite d'huile
5 CHRYSLER 4099 De Vère / Chiron 66 1139,292 embrayage
41 ARIES 1086 Gabriel / Paris 51 880,362  
14 ITALA 1991 Sabipa / Christian 50 863,100  
21 ALPHI 1500 De Costier / De la Rochefoucauld 45 776,790  
25 ASTON MARTIN 1492 Bertelli / Eyston 32 552,384  
30 SALMSON 1096 Hasley / Perrot 30 517,860  
20 S.A.R.A. 1806 Maret / Lécureul 25 431,550  
18 LAGONDA 1954 Clive Gallop / Hays 23 397,026  
40 ARIES 1086 Duray / Delano 22 379,764  
15 LAGONDA 1954 Samuelson / King 13 224,406  
6 CHRYSLER 4083 Zehender / Ledur 5 86,310 radiateur crevé
9 ARIES 2957 Laly / Rigal 3 51,786 bielle