1931
9ème Edition des 24 Heures du Mans
Circuit : 16,340 km
 
 
Meilleur Tour / Best Lap
Marque Cyl. Pilotes Temps Moyenne
Mercedes Benz SSK 7100+C cm3 B. Ivanowski 7'03" 139,234 km/h
Record (1930)
Marque Cyl. Pilotes Temps Moyenne
Bentley Speed Six 4389 cm3 H.R.S. Birkin 6'48" 144,362 km/h
 
Coupe Annuelle à la distance / final ranking Distance Leader
de classe
Pos. Marque Cyl. Pilotes
Drivers
Distance km/h Vainqueur
Cat. Cyl.
1 16 ALFA ROMEO 8c 2337(C) Lord Howe / H.R.S. Birkin 3017,654 125,735 2001-3000
2 1 MERCEDES BENZ SSK 7100+C Ivanowski / Stoffel 2905,139 121,047 5001-8000
3 11 TALBOT 2970 Rose Richards / Saunders Davies 2837,398 118,224  
4 9 LA LORRAINE 3445 Trébort / Balart 2452,692 102,195 3001-5000
5 25 ASTON MARTIN 1496 Bertelli / Harvey 2286,393 95,266 1101-1500
6 29 CABAN 1100 Vernet / Vallon 2092,185 87,174 751-1100
HC 31 M.G. 747 Samuelson / Kindell Dernier tour effectué en 31'28" au lieu de 30'
HC 27 B.N.C. 1096 Duverne / Girod ravitaillement prématuré
HC 22 BUGATTI 1496 Mme Mareuse / Mme Siko ravitaillement prématuré
HC : mise hors-course / disqualified
 
Abandons / Retired
Marque Cyl. Pilotes
Drivers
Tours Couverts
Covered Laps
Distance
km
Motif
Reason
10 TALBOT 2970 Lewis / Hindmarsh 132 2159,520 chassis cassé
26 ASTON MARTIN 1496 Newsome / Peacock 126 2045,000  
24 ASTON MARTIN 1496 Cook / Bezzant 111 1815,960  
14 ALFA ROMEO 2337(C) Zehender / Marinoni 99 1619,440 sortie de route
23 BUGATTI 1496 Sebilleau / Delaroche 96 1570,560 embrayage
12 ARROL ASTER 2356 Lockwood / Bartlett 95 1554,200 allumage
28 CABAN 1100 Labric / Giraud Cabantous 89 1456,040 alimentation
30 LOMBARD 1097 Charié / Royer 45 736,200 pression d'huile
32 M.G. 746 Mrs Chetwynd/Stisted 30 480,800 distribution
7 BENTLEY 4398 Bevan / Couper 29 474,440 distribution
5 BUGATTI "50" 4900 Divo / Bouriat 26 425,160 retirée
4 BUGATTI "50" 4900 Varzi / Chiron 24 392,640 retirée
19 BUGATTI 2300 Ano / Nime 22 359,920 transmission
6 BUGATTI "50" 4900 Conelli / Rost 20 327,200 accident
3 STUTZ 5326 Brisson / Cattanéo 19 310,840 bielle coulée
2 CHRYSLER "Impérial" 6316 De Costier / Lussan 18 294,480 radiateur crevé
8 CHRYSLER 4630 Sommer / Delemer 14 229,040 radiateur crevé