1934
12ème Edition des 24 Heures du Mans
Circuit : 13,492 km
 
 
Meilleur Tour / Best Lap
Marque Cyl. Pilotes Temps Moyenne
Alfa Romeo 8c 2336(C) cm3 P. Etancelin 5'41"0 142,437 km/h
Record (1933)
Marque Cyl. Pilotes Temps Moyenne
Alfa Romeo 8c 2336(C) cm3 Raymond Sommer 5'31"4 146,386 km/h
 
Coupe Annuelle à la distance / final ranking Distance Leader
de classe
Pos. Marque Cyl. Pilotes
Drivers
Distance km/h Vainqueur
Cat. Cyl.
1 9 ALFA ROMEO 8c 2336(C) L. Chinetti / P. Etancelin 2886,938 120,289 2001-3000
2 27 RILEY 1458 Sébilleau / Delaroche 2706,730 112,780 1101-1500
3 28 RILEY 1458 Dixon / Paul 2688,156 112,006  
4 34 M.G. 1087 C.E.C. Martin / Eccles 2665,030 111,042 751-1100
5 36 RILEY 1087 Van der Becke / Peacock 2640,694 110,028  
6 37 RILEY 1087 Newsome / Maclure 2637,932 109,930  
7 26 SINGER 1493 B.E.Lewis / Hindmarsh 2631,672 109,653  
8 25 SINGER 1493 Barnes / Langley 2598,458 108,269  
9 4 BUGATTI 2991 Mahé / Desvignes 2584,622 107,692  
10 20 ASTON MARTIN 1494 Tongue / Faulkner 2541,334 105,888  
11 24 ASTON MARTIN 1494 Noël / Wheeler 2435,526 101,480  
12 39 RILEY 1087 Trévoux / Carrière 2352,688 98,028  
13 38 RILEY 1087 Miss Champney / Miss Petre 2327,924 96,996  
14 32 AMILCAR 1091 De Garvadie / Duray 2271,096 94,629  
15 48 SINGER 973 N.Black / J.R.H. Baker 2203,376 91,807  
16 40 LAGONDA 1080 De Clifford / Brackenbury 2199,342 91,639  
17 52 M.G. 844 Mme Itier / Duruy 2191,198 91,299  
18 47 SINGER 973 Wisdom / Barnes 2180,484 90,853  
19 44 TRACTA 996 Quinault / Daniélault 2131,724 88,821  
20 42 AMILCAR 1075 C.A.Martin / Pousse 2094,952 87,289  
21 45 B.N.C. 992 Adrien Alin / Albert Alin 2027,786 84,491  
22 31 AMILCAR 1091 Poiré / Robail 2008,228 83,676  
23 50 SINGER 973 R.P.Gardner / Beloë 1939,012 80,792  
 
Abandons / Retired
Marque Cyl. Pilotes
Drivers
Tours Couverts
Covered Laps
Distance
km
Motif
Reason
23 ASTON MARTIN 1494 Morris Goodall / Elwes 155 2091,260  
22 ASTON MARTIN 1494 Fothringham / Alpleton 142 1910,864  
3 LA LORRAINE 3504 Vernet / Porthault 133 1794,436  
54 AUSTIN 746 Metchim / Masters 95 1281,740  
29 BUGATTI 1351 Bodoignet / Vallon 90 1214,280  
33 M.G. 1087 J.L.Ford / Baumer 85 1146,820  
6 ALFA ROMEO 2352 Lord Howe / Rose Richards 85 1146,820  
30 SALMSON 1094 Debille / Viale 82 1106,344  
14 BUGATTI 2262 Brunet / Renaldi 75 1011,900  
2 BUGATTI 4945 Labric / Veyron 73 984,916  
49 SINGER 973 Hendy / Boulton 59 796,028  
21 ASTON MARTIN 1494 Bertelli / Penne Hughes 59 796,028  
16 DERBY 2000 Villeneuve / Ham 44 593,648  
5 ALFA ROMEO 2387 Clifford / Saunders Davies 40 539,680  
46 RALLY 989 Gaillard / Vallée 38 512,696  
53 M.G. 746 Maillard Brune / Druck 30 404,760  
43 TRACTA 999 Padrault / Charlault 23 310,316  
18 DERBY 1996 Mrs Stewart / Bonne 16 215,872  
15 BUGATTI 2260 Fourny / Decaroli 15 202,380  
41 AMILCAR 1080 Boursin / Nadeau 14 188,888  
7 ALFA ROMEO 2360 Sommer / Félix 14 188,888