1937
14ème Edition des 24 Heures du Mans
Circuit : 13,492 km
 
 
Meilleur Tour / Best Lap
Marque Cyl. Pilotes Temps Moyenne
Bugatti 57 S 3266 cm3 Jean-Pierre Wimille 5'13"0 155,179 km/h
Ancien Record (1933)
Marque Cyl. Pilotes Temps Moyenne
Alfa Romeo 8C 2336+C cm3 Raymond Sommer 5'31"4 146,386 km/h
 
Coupe Annuelle à la distance / final ranking Distance Leader
de classe
Pos. Marque Cyl. Pilotes
Drivers
Distance km/h Vainqueur
Cat. Cyl.
1 2 BUGATTI 57 S 3266 J.P. Wimille / R. Benoist 3287,938 136,997 3001-5000
2 14 DELAHAYE 3580 Paul / Mongin 3185,443 132,726  
3 10 DELAHAYE 3580 Dreyfus / Stoffel 3125,428 130,226  
4 19 DELAGE 2984 De Valence / Gérard 2907,590 121,149 2001-3000
5 37 ASTON MARTIN 1493 Skeffington / Murton Neale 2768,686 115,361 1101-1500
6 33 ADLER 1679 Graff Orssich / Sauerwein 2766,894 115,287 1501-2000
7 26 PEUGEOT 1991 Pujol / Contet 2739,634 114,151  
8 25 PEUGEOT 1991 De Cortanze / Serre 2739,576 114,149  
9 34 ADLER 1679 Löhr / Von Guilleaume 2730,806 113,783  
10 27 PEUGEOT 1991 Porthault / Rigal 2668,060 111,169  
11 31 ASTON MARTIN 1942 Morris Goodall / Hitchens 2613,884 108,911  
12 48 SIMCA 996 Vernet / Mme Largeot 2308,906 96,204 751-1100
13 36 H.R.G. 1495 Scott / Halford 2212,364 92,181  
14 42 FORD 1099 Bilney / Miss Richmond 2174,178 90,590  
15 49 ADLER 996 Calaraseano / Lesbros 2160,642 90,026  
16 54 M.G. 936 Miss Stanley Turner / Miss Riddell 2082,620 86,775  
17 59 SIMCA CINQ 569 Viale / Albert Alin 1968,038 82,001 - 750
 
Abandons / Retired
Marque Cyl. Pilotes
Drivers
Tours Couverts
Covered Laps
Distance
km
Motif
Reason
11 DELAHAYE 3558 L.Schell / Carrière 193 2590,454  
41 CHENARD & WALCKER 1095 Giraud Cabantous / Rigoulot 151 2037,292  
9 DELAHAYE 3575 Villeneuve / Vagniez 147 1983,324  
46 SIMCA 996 Amédée Gordini / Maillard Brune 137 1848,404  
32 ASTON MARTIN 1974 Hertzberger / Debille 136 1834,912  
1 BUGATTI 3266 Labric / Veyron 130 1753,960  
50 SINGER 972 Eccles / Mrs Eccles 121 1632,532  
8 DELAHAYE 3561 Parguel / Brunet 100 1349,200  
18 BUGATTI 3267 D'Edrez de Saugé / Léoz 99 1335,708  
53 SINGER 973 Savoye / Pichard 93 1254,756  
52 SINGER 972 Boughton / Lye 91 1227,772  
58 SIMCA CINQ 568 Adrien Alin / Querzola 77 1038,884  
57 AUSTIN 748 Dodson / Hadley 74 998,408  
55 AUSTIN 748 Mrs Petre / Mangan 72 971,424  
51 SINGER 972 Black / Barnes 72 971,424  
45 SIMCA 996 Blot / Ferrand 55 742,060  
29 FRAZER NASH 1971 Aldington / Faye 43 580,156  
35 ADLER 1500 Mme Itier / Von Handstein 40 539,680  
15 DELAHAYE 3568 Seyler / Bénazet 36 485,712  
56 AUSTIN 748 Goodacre / Buckley 32 431,744  
40 CHENARD & WALCKER 1752 Cottet / Roux 32 431,744  
3 LAGONDA 4469 Hindmarsh / Brackenbury 30 404,760  
39 RILEY 1493 Trévoux / Lapchin 11 148,412  
4 ALFA ROMEO 2905 Sommer / Guidotti 11 148,412  
12 DELAHAYE 3644 Chaboud / Trémoulet 9 121,428  
7 TALBOT 4008 Embiricos / Raph 9 121,428  
38 RILEY 1494 Forestier / Caron 8 107,936  
30 B.M.W. 1971 Roth / Richter 8 107,936  
28 FRAZER NASH 1972 Murray / Fairfield 8 107,936 accident mortel
Pat Fairfield (GB)
20 BUGATTI 2997 Kippeurth / Poulain 8 107,936 accident mortel
René Kippeurth (F)
21 TALBOT 3993 L.Chinetti / L.Chiron 7 94,444