|  |  | 
 |  |  | 
| Meilleur Tour / Best Lap - circuit 13.605 km | |||||
| Marque | Cyl. | Pilote | Temps | Moyenne | Tour # | 
| Audi R8 | V8 3595 + T cm3 | Allan McNish | 3'37"359 | 225,332 km/h | 233 | 
| Record (1999) - circuit 13.605 km | |||||
| Marque | Cyl. | Pilote | Temps | Moyenne | Tour # | 
| Toyota GT-One | V8 3600 + T cm3 | Ukyo Katayama | 3'35"032 | 227,771 km/h | 346 | 
| Record (1993) - circuit 13.600 km | |||||
| Marque | Cyl. | Pilote | Temps | Moyenne | |
| Toyota Tom's TS 010 RV10 | 3500 cm3 | Eddie Irvine | 3'27"470 | 235,986 km/h | |
| POS | N° | Concurrent / Voiture Moteur / Catégorie | PILOTES | Nbre TOURS | Ecart | Meilleur Temps | 
| AUDI R8 AUDI V8 3597 T (LMP900) | F. Biela / D T. Kristensen / DK E. Pirro / I | |||||
| AUDI R8 AUDI V8 3597 T (LMP900) | L. Aiello / F A. McNish / GB S. Ortelli / F | |||||
| AUDI R8 AUDI V8 3597 T (LMP900) | M. Alboreto / I C. Abt / D R. Capello / I | |||||
| COURAGE C52 PEUGEOT V6 3200 T (LMP900) | S. Bourdais / F E. Clérico / F O. Grouillard / F | |||||
| PANOZ ROADSTER S LMP-1 FORD V8 5971 A (LMP900) | J. O'connell / USA H. Katoh / J P.H. Raphanel / F | |||||
| PANOZ ROADSTER S LMP-1 FORD V8 5971 A (LMP900) | T. Suzuki / ZA Mo. Kageyama / J Mi. Kageyama / J | |||||
|  | CHRYSLER VIPER GTS-R CHRYSLER V10 8000 A (LMGTS) | O. Beretta / F K. Wendlinger / A D. Dupuy / F | ||||
| PANOZ ROADSTER S LMP-1 FORD V8 5971 A (LMP900) | K. Tsuchiya / J A. Iida / J M. Kondo / J | |||||
| CHRYSLER VIPER GTS-R CHRYSLER V10 8000 A (LMGTS) | D. Donohue / USA N. Amorim / P A. Beltoise / F | |||||
| CHEVROLET CORVETTE C5-R CHEVROLET V8 6984 A (LMGTS) | A. Pilgrim / USA K. Collins / USA F. Fréon / F | |||||
| CHEVROLET CORVETTE C5-R CHEVROLET V8 6984 A (LMGTS) | R. Fellows / CND Ch. Kneifel / USA J. Bell / GB | |||||
| CHRYSLER VIPER GTS-R CHRYSLER V10 8000 A (LMGTS) | T. Archer / USA M. Duez / B P. Huisman / NL | |||||
| PORSCHE 996 GT3 R PORSCHE F6 3600 A (LMGT) | D. Muller / D L. Luhr / D B. Wollek / F | |||||
| CHRYSLER VIPER GTS-R CHRYSLER V10 8000 A (LMGTS) | M. Hezemans / NL D. Hart / NL H. Hugenholtz / NL | |||||
| PORSCHE 911 GT2 PORSCHE F6 3600 T (LMGTS) | J. Von Gartzen / D C. Slater / USA T. Kendall / USA | |||||
| PANOZ ROADSTER S LMP-1 FORD V8 5971 A (LMP900) | D. Brabham / AUS J. Magnussen / DK M. Andretti / USA | |||||
| PORSCHE 996 GT3 R PORSCHE F6 3600 A (LMGT) | H. Fukuyama / J A. Yogo / J B. Lambert / B | |||||
| PORSCHE 996 GT3 R PORSCHE F6 3600 A (LMGT) | J. Mowlem / GB D. Murry / USA S. Maassen / D | |||||
| PORSCHE 996 GT3 R PORSCHE F6 3600 A (LMGT) | M. Cohen-Olivar / MA T. Burgess / CND M. Neugarten / B | |||||
| CADILLAC LMP NORTHSTAR V8 4000 T (LMP900) | E. Bernard / F E. Collard / F F. Montagny / F | |||||
| REYNARD 2KQ MOPAR V8 5998 A (LMP900) | D. Theys / B J. Van Hooydonk / B D. André / F | |||||
| CADILLAC LMP NORTHSTAR V8 4000 T (LMP900) | F. Lagorce / F B. Leitzinger / USA A. Wallace / GB | |||||
| CADILLAC LMP NORTHSTAR V8 4000 T (LMP900) | M. Angelelli / I W. Taylor / ZA E. Van De Poele / B | |||||
| PORSCHE 996 GT3 R PORSCHE F6 3600 A (LMGT) | Th. Perrier / F J.L. Ricci / F R. Ricci / F | |||||
| PORSCHE 996 GT3 R PORSCHE F6 3600 A (LMGT) | K. Dujardyn / B Ph. Verellen / B R. Penders / B | |||||
| LOLA B2K/40 NISSAN V6 3000 A (LMP675) | S. Maxwell / CND J. Graham / CND G. Wilkins / CND | |||||
| WR LMP PEUGEOT L4 1998 T (LMP675) | Y. Terada / J R. Balandras / F S. Boulay / F | |||||
| PORSCHE 996 GT3 R PORSCHE F6 3600 A (LMGT) | M. Lauer / USA M. Brockman / USA G. Jeannette / USA | |||||
| PANOZ ROADSTER S LMP-1 FORD V8 5971 A (LMP900) | J. Nielsen / DK K. Graf / D M. Baldi / I | |||||
| PORSCHE 911 GT2 PORSCHE F6 3800 T (LMGTS) | W. Kaufmann / D Y. Hane / J K. Iketani / J | suspension ArG cassée | ||||
| PORSCHE 996 GT3 R PORSCHE F6 3600 A (LMGT) | G. Rosa / I M. Ligonnet / F F. Babini / I | arret à Mulsanne, pneu ARG éclaté (Babini) suite accrochage aux S Ford avec Porsche #73(Fukuyama) | ||||
| COURAGE C60 JUDD V10 3998 A (LMP900) | Ph. Gache / F G. Formato / ZA D. Cottaz / F | casse moteur ou boite de vitesse | ||||
| CHRYSLER VIPER GTS-R CHRYSLER V10 8000 A (LMGTS) | Ch. Glasel / D W. Brun / CH T. Seiler / CH | sortie de piste avant Indianapolis suite éclatement pneu ARG (Brun) | ||||
| CHRYSLER VIPER GTS-R CHRYSLER V10 8000 A (LMGTS) | G. Martinolle / F J.C. Lagniez / F B. Derichebourg / F | casse moteur | ||||
| BMW V12 LM BMW V12 5990 A (LMP900) | Th. Bscher / D J.M. Gounon / F G. Lees / GB | boite de vitesses suite sortie de piste (Gounon) | ||||
| WR LMP PEUGEOT L4 1998 T (LMP675) | J.B. Bouvet / F St. Daoudi / F X. Pompidou / F | casse moteur | ||||
| LOLA B2K/10 JUDD V10 4000 A (LMP900) | M. Schiattarella / I D. De Radigues / B E. Naspetti / I | casse moteur | ||||
| REYNARD 2KQ JUDD V10 4000 A (LMP900) | St. Johansson / S J. Matthews / USA G. Smith / GB | casse moteur | ||||
| PORSCHE 996 GT3 R PORSCHE F6 3600 A (LMGT) | T. Saldana / E G. Lavaggi / I J. Villaroel / E | casse moteur | ||||
| REYNARD 2KQ ROC VW VOLKSWAGEN L4 1997 T (LMP675) | J.C. Boullion / F J. Gene / E J. Policand / F | casse moteur | ||||
| REYNARD 2KQ ROC VW VOLKSWAGEN L4 1997 T (LMP675) | J.D. Deletraz / CH R. Kelleners / D D. Terrien / F | casse moteur | ||||
| LOLA B2K/10 FORD V8 5990 A (LMP900) | J. Lammers / NL P. Kox / NL T. Coronel / NL | perte d'une roue | ||||
| PORSCHE 996 GT3 R PORSCHE F6 3600 A (LMGT) | Ch. Bouchut / F J.L. Chéreau / F P. Goueslard / F | accident avec voiture #78 aux Esses de la Foret (Goueslard) | ||||
| PORSCHE 996 GT3 R PORSCHE F6 3600 A (LMGT) | J.L. Maury-Laribière / F B. Chauvin / F A. Zadra / I | accident avec voiture #77 suite sortie de piste (Zadra) | ||||
| DEBORA LMP 2000 BMW L6 3200 A (LMP675) | Y. Goudy / F P. Lemarié / F J.F. Yvon / F | casse moteur | ||||
| PORSCHE 996 GT3 R PORSCHE F6 3600 A (LMGT) | S. Lewis / USA B. Mazzuoccola / USA C. Wagner / USA | sortie de route dans nouvelle portion | ||||
| CADILLAC LMP NORTHSTAR V8 4000 T (LMP900) | M. Goossens / B Ch. Tinseau / F K. Kolby / DK | 16h35 - incendie | ||||
| REYNARD 2KQ MOPAR V8 5998 A (LMP900) | Y. Dalmas / F N. Minassian / F J.Ph. Belloc / F | Tour 1 Mulsanne pression d'huile | ||||
| NC : Non Classé - distance parcourue insuffisante / Not Classified - not enough covered distance Catégories Prototype : "Le Mans" LMP (carrosserie ouverte) - "Le Mans" LM GTP (carrosserie fermée) Cat. LMP 900 - Le Mans Prototype Classe 900 - moteur libre maxi 6000 cm3 atmo ou 4000 cm3 turbo - mini 900 kg - réservoir de 90 litres - maxi Lxlxh = 465x200x96.5 cm - roues 16"/28.5" Cat. LMP 675 - Classe 675 - moteur maxi 3400 cm3 atmo 6 cyl. max ou 2000 cm3 turbo 4 cyl. max - mini 675 kg - réservoir de 90 litres - maxi Lxlxh = 465x200x96.5 cm - roues 14"/28" Catégories Grand Tourisme : "Le Mans" LM GT - "Le Mans" LM GTS Cat. LM GTS - moteur libre maxi 8000 cm3 atmo ou 4000 cm3 turbo - réservoir de 90 litres - mini 900-1300 kg - roues 14"/28" - phares jaunes Cat. LM GT - moteur libre homologué d'origine - réservoir de 100 litres - mini 900 kg - roues 12"/28" - phares jaunes Brides : 32.4(Audi R8, Cadillac) ; 33.1(Reynard 2KQ, Panoz LMP, Lola B2K/10 Ford) ; 33.4(Lola B2K/10 Judd, Courage C60 Judd, Reynard 2KQ Judd) ; 32(BMW V12) ; 33.6(Chrysler Viper) ; 35(Chevrolet Corvette) ; 33.8/33.77(Porsche 911 GT2) ; 43.1(Porsche 996 GT3) ; 43(WR LMP) ; 44(Debora, Lola B2K/40 Nissan) ; 42.95(Reynard 2KQ VW) | 
