LES 20 PREMIERS CHRONOS OFFICIEUX
Class. Voiture   Temps  
1 9 Audi 3'36"62
2 8 Audi 3'37"21
3 7 Audi 3'37"69
4 21 Rafanelli Lola 3'38"74
5 17 SMG Courage 3'39"81
6 24 Johannson Mattheuws 3'40"29
7 23 Panoz TV Asahi 3'40"54
8 11 Panoz Motorsport 3'40"59
9 20 Konrad Lola 3'41"89
10 12 Panoz Motorsport 3'42"06
11 3 Dams Cadillac 3'43"00
12 4 Dams Cadillac 3'44"46
13 10 Panoz Team Den Bla Avis 3'44"63
14 22 Panoz TV Asahi 3'45"32
15 2 Cadillac 3'45"57
16 15 Bscher BMW 3'46"22
17 16 Pescarolo Courage 3'46"25
18 33 Reynard VW 3'47"20
19 5 Oreca Reynard 3'48"86
20 21 Cadillac 3'49"62