US OPEN 1998
REMARQUE: Les montants des gains sont en US$.
| Simples (H et F), 128 participants | |
|---|---|
| Gagnants / Winner | 700 000 |
| Finalistes | 400 000 |
| Demi-finalistes | 200 000 |
| Quart de finalistes | 100 000 |
| Huitième de finalistes | 50 000 |
| Troisième tour | 30 000 |
| Deuxième tour | 18 000 |
| Premier tour | 12 000 |
| Total | 4 124 000 |
| TOTAL H + F (1) | 8 248 000 |
| Doubles (Par équipe, H ou F), 64 équipes | |
|---|---|
| Gagnants / Winner | 320 000 |
| Finalistes | 160 000 |
| Demi-finalistes | 80 000 |
| Quart de finalistes | 40 000 |
| Huitième de finalistes | 20 000 |
| Deuxième tour | 13 000 |
| Premier tour | 8 000 |
| Total | 1 424 000 |
| TOTAL H + F (2) | 2 848 000 |
| Doubles mixtes (Par équipe), 32 équipes | |
|---|---|
| Gagnants / Winner | 120 000 |
| Finalistes | 60 000 |
| Demi-finalistes | 30 000 |
| Quart de finalistes | 15 000 |
| Deuxième tour | 10 000 |
| Premier tour | 5 000 |
| TOTAL (3) | 460 000 |
| Qualifications en simple (H + F), 128 participants | |
|---|---|
| Perdants du 3ème tour | 7 000 |
| Perdants du 2ème tour | 5 000 |
| Perdants du 1er tour | 3 000 |
| Total | 464 000 |
| TOTAL H + F (4) | 928 000 |
| Qualifications en double (H + F), 16 équipes | |
|---|---|
| Perdants du 2ème tour | 2 000 |
| Perdants du 1er tour | 1 500 |
| Total | 20 000 |
| TOTAL H + F (5) | 40 000 |
| TOTAL DES SENIORS (6) | 400 000 |
| TOTAL AUTRES TAXES (7) | 1 076 000 |
| GRAND TOTAL (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7) | 14 000 000 |